| 项目 | 说明 | |
| 账号创建 | 对标社交账号分析, 分析其用户,数据,内容等定位,以参考账户运营。 | v |
| 社交账号注册,创建安全的账号,避免账号风险。通过指纹浏览器独立IP环境搭建 | v | |
| 社交个人资料公司主页创建,创建提交公司简介,联系方式,地区等信息 | v | |
| 数据采集 | 根据潜客画像 抓取全球潜客数据, 姓名 邮箱 电话 领英主页 网站 地址 等等信息 每月300-500 个客户信息, | v |
| 分地区 行业创建潜客联系人库,所有账户均是身份证实名账户。 | v | |
| 内容分发 | 发布网站 产品 文章等至领英动态,提升账户活跃, 曝光量, | v |
| 符合社交规范, 包含,标题, 描述, 联系链接,社交标签,每周3-5条 | v | |
| 人脉拓展 | 每天添加精准行业好友3-10个,根据账号稳定情况, 逐步增加。 | v |
| 申请好友用户,根据用户账号AI学习, 个性化邀请消息 | v | |
| 人脉激活 | 根据行业关键词,检索人脉动态, | v |
| 学习动态内容, 发布符合用户体验的评论,每天每个账号10-15条, 获得关注, 点赞,回复等。 | v | |
| 发送私信,介绍主营业务, 网站链接,whatsapp链接 | v | |
| 邀请人脉关注主页, 每月30-100邀请额度 | v | |
| 销售跟进 | 账号通知处理,人脉评论回复, 回赞, 动态收藏等 | v |
| 私信询问邮箱, whatsapp等联系方式, crm归档入库, 销售跟进开发。 | v |

智能照明潜客列表

美国文体潜客列表

德国建筑潜客列表






